Наименование; Объем, м3; Вес, тн.; Кол-во в машине г/п 20тн., шт.; Цена, руб.
ПК12.10-8та ; 0.14 ; 0.35 ; 57 ; 2719,38
ПК12.12-8та ; 0.19 ; 0.48 ; 42 ; 3724,97
ПК14.12-8та ; 0.23 ; 0.58 ; 34 ; 4195,28
ПК15.10-8та ; 0.2 ; 0.50 ; 40 ; 3963,78
ПК15.12-8та ; 0.24 ; 0.60 ; 33 ; 4599,71
ПК15.15-8та ; 0.32 ; 0.80 ; 25 ; 6277,82
ПК16.10-8та ; 0.21 ; 0.53 ; 38 ; 4038,81
ПК16.12-8та ; 0.25 ; 0.63 ; 32 ; 5033,42
ПК16.15-8та ; 0.34 ; 0.85 ; 24 ; 7001,58
ПК17.10-8та ; 0.21 ; 0.53 ; 38 ; 4221,81
ПК17.12-8та ; 0.26 ; 0.65 ; 31 ; 5471,7
ПК17.15-8та ; 0.35 ; 0.88 ; 23 ; 7309,94
ПК17.18-8та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 8418,92
ПК18.10-8та ; 0.22 ; 0.55 ; 36 ; 4238,28
ПК18.12-12та ; 0.29 ; 0.73 ; 27 ; 5565,95
ПК18.12-8та ; 0.29 ; 0.73 ; 27 ; 5328,05
ПК18.15-8та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 7323,66
ПК19.10-8та ; 0.23 ; 0.58 ; 34 ; 4485,33
ПК19.12-8та ; 0.3 ; 0.75 ; 27 ; 5424,12
ПК19.15-8та ; 0.39 ; 0.98 ; 20 ; 7360,26
ПК20.10-8та ; 0.24 ; 0.60 ; 33 ; 4613,43
ПК20.12-8та ; 0.3 ; 0.75 ; 27 ; 5574,18
ПК20.15-8та ; 0.4 ; 1.00 ; 20 ; 6674,01
ПК20.18-8та ; 0.49 ; 1.23 ; 16 ; 9105,17
ПК21.10-12та ; 0.25 ; 0.63 ; 32 ; 6222,92
ПК21.10-8та ; 0.25 ; 0.63 ; 32 ; 4787,28
ПК21.12-8та ; 0.32 ; 0.80 ; 25 ; 5815,74
ПК21.15-6та ; 0.42 ; 01.05 ; 19 ; 6806,69
ПК21.15-8та ; 0.42 ; 01.05 ; 19 ; 7018,05
ПК21.18-8та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 9290,91
ПК22.10-8та ; 0.26 ; 0.65 ; 31 ; 4955,64
ПК22.12-8та ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 6135,99
ПК22.15-8та ; 0.44 ; 1.10 ; 18 ; 7360,26
ПК22.18-8та ; 0.51 ; 1.28 ; 16 ; 9349,47
ПК23.10-8та ; 0.29 ; 0.73 ; 27 ; 5301,51
ПК23.12-8та ; 0.35 ; 0.88 ; 23 ; 6330,89
ПК23.15-12.5та ; 0.46 ; 1.15 ; 17 ; 9465,68
ПК23.15-8та ; 0.46 ; 1.15 ; 17 ; 7701,56
ПК23.18-8та ; 0.52 ; 1.30 ; 15 ; 10294,67
ПК24.10-8та ; 0.3 ; 0.75 ; 27 ; 5472,62
ПК24.10-8та F100 ; 0.3 ; 0.75 ; 27 ; 6480,95
ПК24.12-16та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 11704,68
ПК24.12-8та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 6653,88
ПК24.15-16та ; 0.48 ; 1.20 ; 17 ; 12965,55
ПК24.15-8та ; 0.48 ; 1.20 ; 17 ; 7914,75
ПК24.15-8та с люком ; 0.48 ; 1.20 ; 17 ; 9893,9
ПК24.18-8та ; 0.54 ; 1.35 ; 15 ; 11742,2
ПК25.10-8та ; 0.31 ; 0.78 ; 26 ; 5794,7
ПК25.10-8та F100 ; 0.31 ; 0.78 ; 26 ; 6710,61
ПК25.12-8та ; 0.38 ; 0.95 ; 21 ; 6845,12
ПК25.15-8та ; 0.49 ; 1.23 ; 16 ; 8181,02
ПК25.18-8та ; 0.55 ; 1.38 ; 14 ; 12296,69
ПК26.10-16та ; 0.32 ; 0.80 ; 25 ; 7873,58
ПК26.10-8та ; 0.32 ; 0.80 ; 25 ; 5943,84
ПК26.12-12та ; 0.39 ; 0.98 ; 20 ; 6738,06
ПК26.12-8та ; 0.39 ; 0.98 ; 20 ; 7190,07
ПК26.15-12.5та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 10829,03
ПК26.15-16та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 11598,54
ПК26.15-8та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 8353,95
ПК26.18-8та ; 0.56 ; 1.40 ; 14 ; 12752,36
ПК27.10-12.5та ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 7754,63
ПК27.10-6AIII c.1.041-3 ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 6476,37
ПК27.10-8та ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 6135,99
ПК27.10-8та F100 ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 7107,72
ПК27.10-8та В-25 F-200 ; 0.33 ; 0.83 ; 24 ; 6760,94
ПК27.12-12АIII-1 сер.1.041.1-3 ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 8005,34
ПК27.12-12та ; 0.4 ; 1.00 ; 20 ; 10559,1
ПК27.12-8AIII с. 1.041 ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 6347,36
ПК27.12-8Ата-2 ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 8005,34
ПК27.12-8та ; 0.4 ; 1.00 ; 20 ; 7508,49
ПК27.12-8та B-25 F-200 ; 0.4 ; 1.00 ; 20 ; 8527,8
ПК27.15-10АIII с.1.041-3 ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 11525,34
ПК27.15-10АIII-2 сер. 1.041.1-3 ; 0.48 ; 1.20 ; 17 ; 13530,11
ПК27.15-16та ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 12559,29
ПК27.15-8АШт с.1.041 ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 9351,3
ПК27.15-8АШт-3 с.1.041.1-2.5 ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 10990,98
ПК27.15-8та ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 8628,45
ПК27.15-8та В-25 F-200 ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 10380,68
ПК27.15-8та с люком ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 10784,19
ПК27.18-8та ; 0.58 ; 1.45 ; 14 ; 13431,29
ПК28.10-8та ; 0.35 ; 0.88 ; 23 ; 6330,89
ПК28.10-8та F100 ; 0.35 ; 0.88 ; 23 ; 7490,19
ПК28.12-12та ; 0.41 ; 01.03 ; 19 ; 9035,63
ПК28.12-8та ; 0.41 ; 01.03 ; 19 ; 7806,78
ПК28.15-8та ; 0.55 ; 1.38 ; 14 ; 9254,31
ПК28.15-8та с люком ; 0.55 ; 1.38 ; 14 ; 11106,27
ПК28.18-8та ; 0.6 ; 1.50 ; 13 ; 13791,8
ПК29.10-10та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 6610,88
ПК29.10-8та ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 6674,01
ПК29.10-8та F100 ; 0.36 ; 0.90 ; 22 ; 7688,75
ПК29.12-8та ; 0.44 ; 1.10 ; 18 ; 8044,68
ПК29.12-8та F100 ; 0.44 ; 1.10 ; 18 ; 9411,69
ПК29.15-8 с люком ; 0.57 ; 1.43 ; 14 ; 12079,83
ПК29.15-8та ; 0.57 ; 1.43 ; 14 ; 9666,06
ПК29.15-8та F100 ; 0.57 ; 1.43 ; 14 ; 12032,25
ПК30.10-10та ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 7988,87
ПК30.10-8та ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 6845,12
ПК30.10-8та B-25 F-200 ; 0.37 ; 0.93 ; 22 ; 6980,54
ПК30.12-12та ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 8283,5
ПК30.12-8та ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 8290,82
ПК30.12-8та B-25 F-200 ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 9315,62
ПК30.12-8та F100 ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 9619,4
ПК30.15-8та ; 0.59 ; 1.48 ; 14 ; 9813,38
ПК30.15-8та B-25 F-200 ; 0.59 ; 1.48 ; 14 ; 11631,48
ПК30.15-8та кос. ; 0.59 ; 1.48 ; 14 ; 11752,26
ПК30.15-8та с люком ; 0.59 ; 1.48 ; 14 ; 12266,49
ПК30.18-8та ; 0.64 ; 1.60 ; 12 ; 14924,57
ПК31.10-8та ; 0.38 ; 0.94 ; 21 ; 7018,05
ПК31.12-8та ; 0.46 ; 1.15 ; 17 ; 8560,74
ПК31.15-8та ; 0.6 ; 1.49 ; 13 ; 9901,22
ПК31.18-8та ; 0.66 ; 1.65 ; 12 ; 15303,38
ПК32.10-8та ; 0.38 ; 0.95 ; 21 ; 7360,26
ПК32.12-12та ; 0.47 ; 1.18 ; 17 ; 9679,79
ПК32.12-8та ; 0.47 ; 1.18 ; 17 ; 8904,78
ПК32.15-8та ; 0.6 ; 1.50 ; 13 ; 10603,02
ПК32.18-8та ; 0.68 ; 1.70 ; 12 ; 15792,9
ПК33.10-8та ; 0.4 ; 1.00 ; 20 ; 7534,11
ПК33.12-8та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 9248,82
ПК33.15-8та ; 0.62 ; 1.55 ; 13 ; 11134,64
ПК33.18-8та ; 0.74 ; 1.85 ; 11 ; 16243,08
ПК34.10-8та ; 0.41 ; 01.03 ; 19 ; 7701,56
ПК34.12-6та ; 0.51 ; 1.28 ; 16 ; 11272,8
ПК34.12-8та ; 0.51 ; 1.28 ; 16 ; 9419,01
ПК34.15-8та ; 0.64 ; 1.60 ; 12 ; 11228,88
ПК34.18-8та ; 0.76 ; 1.90 ; 11 ; 16773,78
ПК35.10-8та ; 0.42 ; 01.05 ; 19 ; 8044,68
ПК35.12-8та ; 0.52 ; 1.30 ; 15 ; 9761,22
ПК35.15-8та ; 0.66 ; 1.65 ; 12 ; 11708,34
ПК35.18-8та ; 0.77 ; 1.93 ; 10 ; 17253,24
ПК36.10-8та ; 0.43 ; 01.08 ; 19 ; 8218,53
ПК36.10-8та В-25 F-200 ; 0.43 ; 01.08 ; 19 ; 8651,33
ПК36.12-8та ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 9933,24
ПК36.12-8та В-25 F-200 ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 11357,9
ПК36.15-8та ; 0.68 ; 1.70 ; 12 ; 11966,37
ПК36.15-8та В-25 F-200 ; 0.68 ; 1.70 ; 12 ; 13554,81
ПК36.18-8та ; 0.78 ; 1.95 ; 10 ; 17798,58
ПК36.18-8та В-25 F-200 ; 0.78 ; 1.95 ; 10 ; 19936,02
ПК37.10-8та ; 0.44 ; 1.10 ; 18 ; 8560,74
ПК37.12-8та ; 0.55 ; 1.38 ; 14 ; 10278,2
ПК37.15-8та ; 0.69 ; 1.73 ; 12 ; 12334,2
ПК37.15-8та с люком ; 0.69 ; 1.73 ; 12 ; 14191,65
ПК37.18-8та ; 0.81 ; 02.03 ; 10 ; 18364,97
ПК38.10-6та ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 8422,58
ПК38.10-8та ; 0.45 ; 1.13 ; 18 ; 8731,85
ПК38.12-8та ; 0.56 ; 1.40 ; 14 ; 10619,49
ПК38.15-8та ; 0.7 ; 1.75 ; 11 ; 12640,73
ПК38.18-8та ; 0.83 ; 02.08 ; 10 ; 18728,22
ПК39.10-8та ; 0.47 ; 1.18 ; 17 ; 8904,78
ПК39.12-8та ; 0.58 ; 1.45 ; 14 ; 10962,62
ПК39.15-6та ; 0.75 ; 1.88 ; 11 ; 12794,45
ПК39.15-8та ; 0.75 ; 1.88 ; 11 ; 13021,37
ПК39.15-8та с люком ; 0.75 ; 1.88 ; 11 ; 15625,46
ПК39.18-8та ; 0.84 ; 2.10 ; 10 ; 19413,56
ПК40.10-8та ; 0.48 ; 1.20 ; 17 ; 9248,82
ПК40.12-8та ; 0.59 ; 1.48 ; 14 ; 11228,88
ПК40.15-8та ; 0.77 ; 1.93 ; 10 ; 13343,45
ПК40.15-8та с люком ; 0.77 ; 1.93 ; 10 ; 16014,33
ПК40.18-8та ; 0.86 ; 2.15 ; 9 ; 19821,65
ПК41.10-8та ; 0.49 ; 1.23 ; 16 ; 9419,01
ПК41.12-8та ; 0.6 ; 1.50 ; 13 ; 11478,68
ПК41.15-8та ; 0.8 ; 2.00 ; 10 ; 13707,62
ПК41.18-8та ; 0.89 ; 2.23 ; 9 ; 20182,16
ПК42.10-8та ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 9589,2
ПК42.10-8та B-25 F-200 ; 0.5 ; 1.25 ; 16 ; 10298,33
ПК42.12-8та ; 0.61 ; 1.53 ; 13 ; 11649,78
ПК42.12-8та B-25 F-200 ; 0.61 ; 1.53 ; 13 ; 11995,65
ПК42.15-8та ; 0.81 ; 02.03 ; 10 ; 14051,66
ПК42.15-8та B-25 F-200 ; 0.81 ; 02.03 ; 10 ; 17005,28
ПК42.18-8та ; 0.92 ; 2.30 ; 9 ; 20685,41
ПК42.18-8та B-25 F-200 ; 0.92 ; 2.30 ; 9 ; 20685,41
ПР30.15-8т ; 0.53 ; 1.33 ; 15 ; 21031,28