Ригели ; Наименование ; Объем, м3 ; Вес, тн. ; Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=2560мм, В=580мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.26-50 ; 0,7 ; 1,7 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=2560мм, В=580мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.26-110 ; 0,7 ; 1,7 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=2560мм, В=580мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.26-180 ; 0,7 ; 1,7 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=2560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.26-60 ; 0,6 ; 1,5 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=2560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.26-68 ; 0,6 ; 1,5 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=2560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.26-100 ; 0,6 ; 1,5 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные лестных клеток L=2560мм, В=390мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РЛР6.26-60 ; 0,5 ; 1,2 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные лестных клеток L=2560мм, В=390мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РЛР6.26-100 ; 0,5 ; 1,2 ; 12
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-50 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-70 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-90 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-110 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-145 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий двухполочные L=5560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РДР6.56-180 ; 1,43 ; 3,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=5560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.56-40 ; 1,3 ; 3,3 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=5560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.56-60 ; 1,3 ; 3,3 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=5560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.56-75 ; 1,3 ; 3,3 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=5560мм, В=498мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РОР6.56-100 ; 1,3 ; 3,3 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные лестных клеток L=5560мм, В=390мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РЛР6.56-45 ; 1,05 ; 2,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные лестных клеток L=5560мм, В=390мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РЛР6.56-60 ; 1,05 ; 2,6 ; 5
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные лестных клеток L=5560мм, В=390мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 под плиты высотой 300мм ; РЛР6.56-100 ; 1,05 ; 2,6 ; 5
Ригели гражданских зданий двухполочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-50 ; 2,19 ; 5,6 ; 3
Ригели гражданских зданий двухполочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-70 ; 2,19 ; 5,6 ; 3
Ригели гражданских зданий двухполочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-90 ; 2,19 ; 5,6 ; 3
Ригели гражданских зданий двухполочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-110 ; 2,19 ; 5,6 ; 3
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-30 ; 2,05 ; 5,1 ; 3
Ригели гражданских и промышленных зданий однополочные L=8560мм, В=595мм Н=600мм по серии 1.020-1/83 -1/87 ; РДР6.86-60 ; 2,05 ; 5,1 ; 3